Thursday, June 1, 2023

Week 2 Session 6

Week 2 Session 6
Thursday 1 Jun 2023, 15:24

Chest-Supported Row (Machine)
Set 1: 135 lbs × 12
Set 2: 135 lbs × 11
Set 3: 135 lbs × 10
Set 4: 135 lbs × 8
Note: Swapping this week only because I did alternate stuff on day 3. Normally DB row

Chest-Supported Shrug (Machine)
Set 1: 90 lbs × 17
Set 2: 90 lbs × 16
Set 3: 90 lbs × 14
Set 4: 90 lbs × 12

Cable Crunch
Set 1: 85 lbs × 23
Set 2: 85 lbs × 19
Set 3: 85 lbs × 15
Set 4: 85 lbs × 12
Note: Kneeling
Note: Pause at both ends. Slow eccentric.

Lat Pulldown (Cable)
Set 1: 165 lbs × 15
Set 2: 165 lbs × 14
Set 3: 165 lbs × 12
Set 4: 165 lbs × 11
Note: Normal pronated grip.

Cable Crossover
Set 1: 33 lbs × 17
Set 2: 33 lbs × 15
Set 3: 33 lbs × 15
Set 4: 33 lbs × 12
Note: Slight pause at stretched position

Standing Calf Raise (Machine)
Set 1: 340 lbs × 20
Set 2: 340 lbs × 16
Set 3: 340 lbs × 15
Set 4: 340 lbs × 13

with Strong
https://strong.app.link/qycGy4SYhAb