Week 4 Session 6
Monday 1 May 2023, 14:34
Standing Calf Raise (Machine)
Set 1: 340 lbs × 18
Set 2: 340 lbs × 15
Set 3: 340 lbs × 15
Set 4: 340 lbs × 12
Seated Row (Cable)
Set 1: 190 lbs × 15
Set 2: 190 lbs × 13
Set 3: 190 lbs × 11
Set 4: 190 lbs × 9
Note: Getting very hard
Shrug (Dumbbell)
Set 1: 95 lbs × 29
Set 2: 95 lbs × 28
Set 3: 95 lbs × 23
Set 4: 95 lbs × 19
Note: Pause at bottom
Lat Pulldown (Cable)
Set 1: 165 lbs × 14
Set 2: 165 lbs × 13
Set 3: 165 lbs × 10
Set 4: 165 lbs × 10
Note: Normal pronated grip.
Preacher Curl (Machine)
Set 1: 75 lbs × 15
Set 2: 75 lbs × 12
Set 3: 75 lbs × 8
with Strong
https://strong.app.link/GAznsJ8vszb
Monday 1 May 2023, 14:34
Standing Calf Raise (Machine)
Set 1: 340 lbs × 18
Set 2: 340 lbs × 15
Set 3: 340 lbs × 15
Set 4: 340 lbs × 12
Seated Row (Cable)
Set 1: 190 lbs × 15
Set 2: 190 lbs × 13
Set 3: 190 lbs × 11
Set 4: 190 lbs × 9
Note: Getting very hard
Shrug (Dumbbell)
Set 1: 95 lbs × 29
Set 2: 95 lbs × 28
Set 3: 95 lbs × 23
Set 4: 95 lbs × 19
Note: Pause at bottom
Lat Pulldown (Cable)
Set 1: 165 lbs × 14
Set 2: 165 lbs × 13
Set 3: 165 lbs × 10
Set 4: 165 lbs × 10
Note: Normal pronated grip.
Preacher Curl (Machine)
Set 1: 75 lbs × 15
Set 2: 75 lbs × 12
Set 3: 75 lbs × 8
with Strong
https://strong.app.link/GAznsJ8vszb